
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-20 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 5
總金額 16800.98
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190312 | 文件號(hào) | 10418010/120319/0059143 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Форд Соллерс Автокомпоненты" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1646029038 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 188640, Ленинградская область, город Всеволожск, "кирпичный завод" промзона 1 | ||
| 供應(yīng)商 | FORD ESPANA SL POL IND DE ALMUSSAFES S/N ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 46440, TRANSFESSA, AV. HENRY FORD | ||
| 制造商 | FAURECIA VALENCIA MODULOS DE PUERTA | ||
| 通知人 | ООО "ФОРД СОЛЛЕРС АВТОКОМПОНЕНТЫ" | ||
| 通知人地址 | 188640, ЛЕНИНГРАДСКАЯ область город ВСЕВОЛОЖСК, ПРОМЗОНА КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, дом 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | spain | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 8708299001 | ||
| 商品描述 | ПРОЧИЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ ФОРД МОДЕЛЬ KUGA ПАНЕЛЬ ПЛАСТМАССОВАЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ - ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ ЗАДН譯 | ||
| 商品品牌 | FORD | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 624.82 | 毛重 | 1224.82 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 10413.46 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.6663 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
16800.98總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 6402919000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 6405209900 | China | - | - | ||
| 20170301 | 6402919000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 6404199000 | china | - | - | ||
| 20170301 | 6404199000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)